ukuthayipha | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 | |
Ingcindezi esethiwe | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ingcindezi ye-MAX | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Ububanzi besihlahla soMax | I-120 | -Mashumi | 300 | 350 | 500 | |
Ukuvulwa kwe-max | 400 | 564 | 607 | I-847 | 995 | |
isisindo | I-160 | 265 | 420 | I-1160 | 1568 | |
ubukhulu | ubude | Okungama-750 | Oku-950 | U-1150 | 1595 | 1768 |
ububanzi | I-450 | I-690 | I-810 | I-1245 | 1405 | |
ubude | 430 | 530 | 615 | I-820 | 825 | |
Umgibeli osebenzayo | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


